SOL'S IMPERIAL KIDS ist ein Rundhals-T-Shirt für Kinder aus 100% halbgekämmter Ringspin-Baumwoll-Jersey, 190 extra weich.
Es verfügt über ein verstärktes Halsband und einen elastischen Rippkragen mit Kurzarm. Die Verarbeitung ist geschnitten und genäht für Größen 2-6 Jahre und röhrenförmig ab 8 Jahren.
Eine Größentabelle ist im Produktdokumentationsbereich verfügbar.
Professioneller Korrekturabzug
Zufriedenheitsgarantie
Preisliste
| Produkt | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Kids T-Shirt | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Druck | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stickerei Stickerei · Front | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Siebdruck 1-Farbdruck · Front | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 |
| Siebdruck 2-Farbdruck · Front | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Siebdruck 3-Farbdruck · Front | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Siebdruck 4-Farbdruck · Front | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Siebdruck 5-Farbdruck · Front | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Siebdruck 6-Farbdruck · Front | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Siebdruck 7-Farbdruck · Front | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Siebdruck 8-Farbdruck · Front | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Digitale Übertragung Digitale Übertragung · Front | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Transferdruck 1-Farbdruck · Front | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Transferdruck 2-Farbdruck · Front | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Transferdruck 3-Farbdruck · Front | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| Transferdruck 4-Farbdruck · Front | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| Transferdruck 5-Farbdruck · Front | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| Transferdruck 6-Farbdruck · Front | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| Transferdruck 7-Farbdruck · Front | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| Transferdruck 8-Farbdruck · Front | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| Transfer reflektierend Transfer-Reflektierend · Front | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Transfer reflektierend Transfer-Reflektierend · Back | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 |
| Stickerei Stickerei · Back | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Siebdruck 1-Farbdruck · Back | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Siebdruck 2-Farbdruck · Back | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Siebdruck 3-Farbdruck · Back | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Siebdruck 4-Farbdruck · Back | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Siebdruck 5-Farbdruck · Back | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Siebdruck 6-Farbdruck · Back | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Siebdruck 7-Farbdruck · Back | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Siebdruck 8-Farbdruck · Back | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Digitale Übertragung Digitale Übertragung · Back | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Transferdruck 1-Farbdruck · Back | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| Transferdruck 2-Farbdruck · Back | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| Transferdruck 3-Farbdruck · Back | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| Transferdruck 4-Farbdruck · Back | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| Transferdruck 5-Farbdruck · Back | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| Transferdruck 6-Farbdruck · Back | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| Transferdruck 7-Farbdruck · Back | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Transferdruck 8-Farbdruck · Back | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Stickerei Stickerei · Chest | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Siebdruck 1-Farbdruck · Chest | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Siebdruck 2-Farbdruck · Chest | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Siebdruck 3-Farbdruck · Chest | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Siebdruck 4-Farbdruck · Chest | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Siebdruck 5-Farbdruck · Chest | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Siebdruck 6-Farbdruck · Chest | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Siebdruck 7-Farbdruck · Chest | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Siebdruck 8-Farbdruck · Chest | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Digitale Übertragung Digitale Übertragung · Chest | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Transferdruck 1-Farbdruck · Chest | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Transferdruck 2-Farbdruck · Chest | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Transferdruck 3-Farbdruck · Chest | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Transferdruck 4-Farbdruck · Chest | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Transferdruck 5-Farbdruck · Chest | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Transferdruck 6-Farbdruck · Chest | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Transferdruck 7-Farbdruck · Chest | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| Transferdruck 8-Farbdruck · Chest | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Transfer reflektierend Transfer-Reflektierend · Chest | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Transfer reflektierend Transfer-Reflektierend · Right Arm | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| Stickerei Stickerei · Right Arm | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Siebdruck 1-Farbdruck · Right Arm | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Siebdruck 2-Farbdruck · Right Arm | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Siebdruck 3-Farbdruck · Right Arm | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Siebdruck 4-Farbdruck · Right Arm | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Siebdruck 5-Farbdruck · Right Arm | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Siebdruck 6-Farbdruck · Right Arm | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Siebdruck 7-Farbdruck · Right Arm | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Siebdruck 8-Farbdruck · Right Arm | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Digitale Übertragung Digitale Übertragung · Right Arm | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Transferdruck 1-Farbdruck · Right Arm | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Transferdruck 2-Farbdruck · Right Arm | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Transferdruck 3-Farbdruck · Right Arm | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Transferdruck 4-Farbdruck · Right Arm | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Transferdruck 5-Farbdruck · Right Arm | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| Transferdruck 6-Farbdruck · Right Arm | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Transferdruck 7-Farbdruck · Right Arm | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Transferdruck 8-Farbdruck · Right Arm | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Stickerei Stickerei · Left Arm | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Siebdruck 1-Farbdruck · Left Arm | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| Siebdruck 2-Farbdruck · Left Arm | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Siebdruck 3-Farbdruck · Left Arm | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Siebdruck 4-Farbdruck · Left Arm | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Siebdruck 5-Farbdruck · Left Arm | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Siebdruck 6-Farbdruck · Left Arm | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Siebdruck 7-Farbdruck · Left Arm | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Siebdruck 8-Farbdruck · Left Arm | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Digitale Übertragung Digitale Übertragung · Left Arm | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Transferdruck 1-Farbdruck · Left Arm | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Transferdruck 2-Farbdruck · Left Arm | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Transferdruck 3-Farbdruck · Left Arm | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Transferdruck 4-Farbdruck · Left Arm | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Transferdruck 5-Farbdruck · Left Arm | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Transferdruck 6-Farbdruck · Left Arm | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Transferdruck 7-Farbdruck · Left Arm | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| Transferdruck 8-Farbdruck · Left Arm | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Transfer reflektierend Transfer-Reflektierend · Left Arm | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
Startkosten: 57,80 EUR
Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.
Brauchen Sie Hilfe? oder Steffen unter +46 8 558 055 31 anrufen.
1 Farbe wählen: aqua
2 Designoptionen
3 Menge wählen
Produkte
4,76 EUR/Stk.
Design / Druck
57,80 EUR Einrichtung + ab 0,44 EUR/Stk.
Voraussichtlicher Gesamtbetrag (exkl. MwSt.) 1 Stk.
62,98 EUR
Designs und Angebot innerhalb von 24 Stunden
Persönlicher Merch-Support
Möchten Sie den Artikel zuerst prüfen?
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kundenbewertungen
5/5 Basierend auf Bewertungen unseres Unternehmensdienstes bei Google
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie noch Fragen? Kein Problem – wir helfen Ihnen gerne. Hilfe erhalten.
Das Imperial Kids T-Shirt besteht aus 100% halbgekämmter Ringgarn-Baumwolljersey, 190 g/m², was ihm ein extra weiches Gefühl verleiht. Es hat einen verstärkten Halsausschnitt und einen elastischen Rippenkragen für zusätzlichen Komfort und Haltbarkeit, mit Kurzärmeln im Standard.
Das T-Shirt ist für Größen 2–6 Jahre zugeschnitten und genäht, und ab 8 Jahren tubular. Eine vollständige Größentabelle ist im Produktdokumentationsbereich verfügbar, um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Passform zu helfen.
Dieses Produkt wird ohne Polybeutel geliefert. Es ist auch mit einem PETA-Konformitätszertifikat ausgestattet, das Sie im Produktdokumentationsbereich einsehen können.
















