SOL'S Summer II Kids ist ein Kinder-Poloshirt aus 100% gekämmter ringspun Baumwolle Piqué, 170 gsm.
Das Design verfügt über einen Rippenkragen mit Verstärkungsband am Hals, Kurzärmel und eine Ton-in-Ton 3-Knopf-Blende. Der Saum ist gerade mit seitlichen Schlitzen, und das Hemd ist geschnitten und genäht.
Informationen zur Größe finden Sie in der Größentabelle im Produktdokumentationsbereich.
Professioneller Korrekturabzug
Zufriedenheitsgarantie
Preisliste
| Produkt | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer II Kinder-Polo | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| Druck | 1 Stk. | 50 Stk. | 100 Stk. | 250 Stk. | 500 Stk. | 1000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stickerei Stickerei · Front | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| Siebdruck 1-Farbdruck · Front | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Siebdruck 2-Farbdruck · Front | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Siebdruck 3-Farbdruck · Front | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Siebdruck 4-Farbdruck · Front | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Siebdruck 5-Farbdruck · Front | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Siebdruck 6-Farbdruck · Front | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Siebdruck 7-Farbdruck · Front | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Siebdruck 8-Farbdruck · Front | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung Digitale Übertragung · Front | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Transferdruck 1-Farbdruck · Front | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Transferdruck 2-Farbdruck · Front | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| Transferdruck 3-Farbdruck · Front | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| Transferdruck 4-Farbdruck · Front | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| Transferdruck 5-Farbdruck · Front | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| Transferdruck 6-Farbdruck · Front | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| Transferdruck 7-Farbdruck · Front | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| Transferdruck 8-Farbdruck · Front | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Transfer reflektierend Transfer-Reflektierend · Front | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Transfer reflektierend Transfer-Reflektierend · Back | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Stickerei Stickerei · Back | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| Siebdruck 1-Farbdruck · Back | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Siebdruck 2-Farbdruck · Back | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Siebdruck 3-Farbdruck · Back | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Siebdruck 4-Farbdruck · Back | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Siebdruck 5-Farbdruck · Back | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Siebdruck 6-Farbdruck · Back | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Siebdruck 7-Farbdruck · Back | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Siebdruck 8-Farbdruck · Back | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung Digitale Übertragung · Back | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Transferdruck 1-Farbdruck · Back | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Transferdruck 2-Farbdruck · Back | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| Transferdruck 3-Farbdruck · Back | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| Transferdruck 4-Farbdruck · Back | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| Transferdruck 5-Farbdruck · Back | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| Transferdruck 6-Farbdruck · Back | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| Transferdruck 7-Farbdruck · Back | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| Transferdruck 8-Farbdruck · Back | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Stickerei Stickerei · Chest | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Siebdruck 1-Farbdruck · Chest | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Siebdruck 2-Farbdruck · Chest | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Siebdruck 3-Farbdruck · Chest | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Siebdruck 4-Farbdruck · Chest | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Siebdruck 5-Farbdruck · Chest | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Siebdruck 6-Farbdruck · Chest | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Siebdruck 7-Farbdruck · Chest | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Siebdruck 8-Farbdruck · Chest | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung Digitale Übertragung · Chest | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Transferdruck 1-Farbdruck · Chest | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Transferdruck 2-Farbdruck · Chest | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Transferdruck 3-Farbdruck · Chest | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Transferdruck 4-Farbdruck · Chest | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Transferdruck 5-Farbdruck · Chest | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Transferdruck 6-Farbdruck · Chest | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| Transferdruck 7-Farbdruck · Chest | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Transferdruck 8-Farbdruck · Chest | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Transfer reflektierend Transfer-Reflektierend · Chest | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Transfer reflektierend Transfer-Reflektierend · Right Arm | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Stickerei Stickerei · Right Arm | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| Siebdruck 1-Farbdruck · Right Arm | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Siebdruck 2-Farbdruck · Right Arm | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Siebdruck 3-Farbdruck · Right Arm | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Siebdruck 4-Farbdruck · Right Arm | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Siebdruck 5-Farbdruck · Right Arm | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Siebdruck 6-Farbdruck · Right Arm | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Siebdruck 7-Farbdruck · Right Arm | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Siebdruck 8-Farbdruck · Right Arm | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung Digitale Übertragung · Right Arm | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Transferdruck 1-Farbdruck · Right Arm | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Transferdruck 2-Farbdruck · Right Arm | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Transferdruck 3-Farbdruck · Right Arm | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Transferdruck 4-Farbdruck · Right Arm | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Transferdruck 5-Farbdruck · Right Arm | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Transferdruck 6-Farbdruck · Right Arm | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| Transferdruck 7-Farbdruck · Right Arm | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Transferdruck 8-Farbdruck · Right Arm | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Stickerei Stickerei · Left Arm | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| Siebdruck 1-Farbdruck · Left Arm | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Siebdruck 2-Farbdruck · Left Arm | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Siebdruck 3-Farbdruck · Left Arm | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Siebdruck 4-Farbdruck · Left Arm | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Siebdruck 5-Farbdruck · Left Arm | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Siebdruck 6-Farbdruck · Left Arm | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Siebdruck 7-Farbdruck · Left Arm | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Siebdruck 8-Farbdruck · Left Arm | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digitale Übertragung Digitale Übertragung · Left Arm | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Transferdruck 1-Farbdruck · Left Arm | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Transferdruck 2-Farbdruck · Left Arm | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Transferdruck 3-Farbdruck · Left Arm | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Transferdruck 4-Farbdruck · Left Arm | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Transferdruck 5-Farbdruck · Left Arm | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Transferdruck 6-Farbdruck · Left Arm | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| Transferdruck 7-Farbdruck · Left Arm | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Transferdruck 8-Farbdruck · Left Arm | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Transfer reflektierend Transfer-Reflektierend · Left Arm | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
Startkosten: 88,01 EUR
Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.
Brauchen Sie Hilfe? oder Steffen unter +46 8 558 055 31 anrufen.
1 Farbe wählen: atoll blau
2 Designoptionen
3 Menge wählen
Produkte
9,26 EUR/Stk.
Design / Druck
57,80 EUR Einrichtung + ab 0,44 EUR/Stk.
Voraussichtlicher Gesamtbetrag (exkl. MwSt.) 1 Stk.
67,48 EUR
Designs und Angebot innerhalb von 24 Stunden
Persönlicher Merch-Support
Möchten Sie den Artikel zuerst prüfen?
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kundenbewertungen
5/5 Basierend auf Bewertungen unseres Unternehmensdienstes bei Google
Häufig gestellte Fragen
Haben Sie noch Fragen? Kein Problem – wir helfen Ihnen gerne. Hilfe erhalten.
Das Summer II Kids Polo besteht aus 100% gekämmter Ringspinn-Baumwoll-Piqué mit einem Gewicht von 170 gsm. Dies verleiht ihm eine weiche Haptik, Atmungsaktivität und gute Haltbarkeit für regelmäßiges Tragen. Der Rippkragen ist mit einem Tape am Nacken verstärkt, um die Form über die Zeit zu bewahren.
Dieses Polo wird mit einem speziellen Größenleitfaden geliefert, der im Produktdokumentationsbereich verfügbar ist. Wir empfehlen, die Maße vor der Bestellung anhand dieses Leitfadens zu überprüfen, besonders bei Großbestellungen für Gruppen von Kindern unterschiedlichen Alters. Dies trägt dazu bei, eine einheitliche Passform in Ihrer Bestellung zu gewährleisten.
Nein, dieses Produkt wird ohne Polybeutel-Verpackung geliefert. Falls Sie eine spezielle Verpackung für Einzelhandel, Geschenke oder Verteilungszwecke benötigen, kann dies separat als Teil Ihrer Bestellung besprochen werden.
















