Käytännöllinen ja kestävä, tämä keskikokoinen lahjapaperikassi on valmistettu 50 % kierrätetyistä materiaaleista. Paino 90 g/m² tarjoaa kestävyyttä ympäristöystävällisillä tunnuksilla, mikä tekee siitä sopivan moniin tilaisuuksiin. Valmistettu EU:ssa, tarjoten laatua ja tietoisuutta. Mukauta kassi brändisi ainutlaatuisella identiteetillä parantaaksesi lahjakokemuksia.
Professionell korrektur
Nöjdhetsgaranti
Prislista
| Produkt | 1 st | 50 st | 100 st | 250 st | 500 st | 1000 st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paper Tone M Keskikokoinen Lahjapaperikassi 90gsm | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Tryck | 1 st | 50 st | 100 st | 250 st | 500 st | 1000 st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitaalinen etiketti | 1,96 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 0,61 | 0,61 |
| 1-väripainatus | 2,43 | 1,74 | 0,89 | 0,89 | 0,84 | 0,73 |
| 2-väripainatus | 4,02 | 2,99 | 1,67 | 1,47 | 1,34 | 1,17 |
| 3-väripainatus | 5,71 | 4,21 | 2,53 | 2,15 | 1,84 | 1,62 |
| 4-väripainatus | 7,30 | 5,42 | 3,27 | 2,71 | 2,43 | 2,06 |
| Digitaalinen etiketti | 1,96 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 0,61 | 0,61 |
| 1-väripainatus | 2,43 | 1,74 | 0,89 | 0,89 | 0,84 | 0,73 |
| 2-väripainatus | 4,02 | 2,99 | 1,67 | 1,47 | 1,34 | 1,17 |
| 3-väripainatus | 5,71 | 4,21 | 2,53 | 2,15 | 1,84 | 1,62 |
| 4-väripainatus | 7,30 | 5,42 | 3,27 | 2,71 | 2,43 | 2,06 |
| 1-väripainatus | 4,12 | 3,74 | 3,46 | 3,09 | 2,71 | 2,24 |
| 2-väripainatus | 6,92 | 5,61 | 5,14 | 4,49 | 3,74 | 2,99 |
| 3-väripainatus | 9,63 | 7,58 | 6,92 | 5,89 | 4,86 | 3,74 |
| 4-väripainatus | 12,44 | 9,45 | 8,60 | 7,30 | 5,99 | 4,49 |
| 5-väripainatus | 15,15 | 11,32 | 10,38 | 8,70 | 7,01 | 5,24 |
| 6-väripainatus | 17,96 | 13,19 | 12,07 | 10,10 | 8,14 | 5,99 |
| 7-väripainatus | 20,76 | 15,06 | 13,75 | 11,50 | 9,26 | 6,73 |
| 8-väripainatus | 23,48 | 16,93 | 15,53 | 12,91 | 10,29 | 7,58 |
| Digitaalinen siirto | 0,97 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,80 | 0,78 |
| 1-väripainatus | 3,74 | 3,37 | 2,71 | 2,53 | 1,72 | 1,72 |
| 1-väripainatus | 3,74 | 3,37 | 2,71 | 2,53 | 1,72 | 1,72 |
| 1-väripainatus | 4,12 | 3,74 | 3,46 | 3,09 | 2,71 | 2,24 |
| 2-väripainatus | 6,92 | 5,61 | 5,14 | 4,49 | 3,74 | 2,99 |
| 3-väripainatus | 9,63 | 7,58 | 6,92 | 5,89 | 4,86 | 3,74 |
| 4-väripainatus | 12,44 | 9,45 | 8,60 | 7,30 | 5,99 | 4,49 |
| 5-väripainatus | 15,15 | 11,32 | 10,38 | 8,70 | 7,01 | 5,24 |
| 6-väripainatus | 17,96 | 13,19 | 12,07 | 10,10 | 8,14 | 5,99 |
| 7-väripainatus | 20,76 | 15,06 | 13,75 | 11,50 | 9,26 | 6,73 |
| 8-väripainatus | 23,48 | 16,93 | 15,53 | 12,91 | 10,29 | 7,58 |
| Digitaalinen siirto | 0,97 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,80 | 0,78 |
Startkostnad: 52,47 EUR
Alla priser är exklusive moms.
Behöver du hjälp? eller ring Marcus på +46 70 495 64 38
musta
QTY
Tryck / Placering
Totalt (exkl. Moms)
0,49 EUR
Vill du kontrollera varan först?
Leveransdetaljer fastställs efter orderbekräftelse. Expressproduktion och leverans finns tillgängligt på förfrågan om du behöver snabbare hantering.
Du kanske också gillar
Kundrecensioner
5/5 Baserat på recensioner av vårt företags tjänst på Google
Vanliga frågor
Har du fortfarande frågor? Ingen fara – vi hjälper dig gärna. Få hjälp.
Kyllä, pussi voidaan mukauttaa esittelemään brändisi identiteettiä, täydellinen tapa tehdä lahjoista ainutlaatuisia.
Tiimimme antaa yleensä tarjouksen 24 tunnin sisällä, mukaan lukien visuaalinen esikatselu logollasi ja väreilläsi.
Tarjoamme tuotenäytteitä, jotta voit arvioida laadun ennen sitoutumista suurtilauksiin.
Hyväksymme vektorimuotoisia tiedostoja, kuten AI, EPS tai PDF, ja Scantra tarkistaa kaiken painotyön tuotannon yhteydessä laadun varmistamiseksi.
Valmistus kestää yleensä 3–6 viikkoa hyväksynnän jälkeen, ja nopeammat toimitusvaihtoehdot ovat satunnaisesti mahdollisia.
Tiimimme on valmis auttamaan design-tuen kanssa varmistaakseen, että brändisi näyttää pusseissa parhaalta mahdolliselta.
Voimme toimittaa tilauksesi minne tahansa, lähettäen suoraan Tukholman varastoltamme tai painolaitokselta.
















