SOL'S REGENT är en barnets T-shirt i 150g/m² tyg, del av SOL'S sortimentet sedan 1995 och tillgänglig i ett brett urval av färger.
Den har en förstärkt tejpad nacksöm och en krage med elastan. Storlekar 2-6 år är konstruerade med sidosömmar, medan storlekar från 8 år använder rörkonstruktion. Tyget är 150g/m2 single jersey, 100% semi-bomullad ringspunnad bomull, och är OEKO-TEX® certifierad.
- 2 år: 86-94cm (M)
- 4 år: 96-104cm (L)
- 6 år: 106-116cm (XL)
- 8 år: 118-128cm (XXL)
- 10 år: 130-140cm (3XL)
- 12 år: 142-152cm (4XL)
För vägledning om matchning av storlekar, se storlekstabellen i produktdokumentationssektionen.
Professionell korrektur
Nöjdhetsgaranti
Prislista
| Produkt | 1 st | 50 st | 100 st | 250 st | 500 st | 1000 st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regent kids t-shirt | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Tryck | 1 st | 50 st | 100 st | 250 st | 500 st | 1000 st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Överföringsreflekterande Transferreflekterande · Front | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Broderi Broderi · Front | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| Skärmtryck 1-färgstryck · Front | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Skärmtryck 2-färgstryck · Front | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Skärmtryck 3-färgstryck · Front | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Skärmtryck 4-färgstryck · Front | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Skärmtryck 5-färgstryck · Front | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Skärmtryck 6-färgstryck · Front | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Skärmtryck 7-färgstryck · Front | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Skärmtryck 8-färgstryck · Front | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digital överföring Digital överföring · Front | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Transfertryck 1-färgstryck · Front | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Transfertryck 2-färgstryck · Front | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| Transfertryck 3-färgstryck · Front | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| Transfertryck 4-färgstryck · Front | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| Transfertryck 5-färgstryck · Front | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| Transfertryck 6-färgstryck · Front | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| Transfertryck 7-färgstryck · Front | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| Transfertryck 8-färgstryck · Front | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Broderi Broderi · Back | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
| Skärmtryck 1-färgstryck · Back | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Skärmtryck 2-färgstryck · Back | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Skärmtryck 3-färgstryck · Back | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Skärmtryck 4-färgstryck · Back | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Skärmtryck 5-färgstryck · Back | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Skärmtryck 6-färgstryck · Back | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Skärmtryck 7-färgstryck · Back | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Skärmtryck 8-färgstryck · Back | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digital överföring Digital överföring · Back | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Transfertryck 1-färgstryck · Back | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Transfertryck 2-färgstryck · Back | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
| Transfertryck 3-färgstryck · Back | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| Transfertryck 4-färgstryck · Back | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| Transfertryck 5-färgstryck · Back | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | 13,19 |
| Transfertryck 6-färgstryck · Back | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| Transfertryck 7-färgstryck · Back | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| Transfertryck 8-färgstryck · Back | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Överföringsreflekterande Transferreflekterande · Back | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Överföringsreflekterande Transferreflekterande · Chest | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Broderi Broderi · Chest | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Skärmtryck 1-färgstryck · Chest | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Skärmtryck 2-färgstryck · Chest | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Skärmtryck 3-färgstryck · Chest | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Skärmtryck 4-färgstryck · Chest | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Skärmtryck 5-färgstryck · Chest | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Skärmtryck 6-färgstryck · Chest | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Skärmtryck 7-färgstryck · Chest | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Skärmtryck 8-färgstryck · Chest | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digital överföring Digital överföring · Chest | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Transfertryck 1-färgstryck · Chest | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Transfertryck 2-färgstryck · Chest | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Transfertryck 3-färgstryck · Chest | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Transfertryck 4-färgstryck · Chest | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Transfertryck 5-färgstryck · Chest | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Transfertryck 6-färgstryck · Chest | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| Transfertryck 7-färgstryck · Chest | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Transfertryck 8-färgstryck · Chest | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Broderi Broderi · Right Arm | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| Skärmtryck 1-färgstryck · Right Arm | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Skärmtryck 2-färgstryck · Right Arm | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Skärmtryck 3-färgstryck · Right Arm | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Skärmtryck 4-färgstryck · Right Arm | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Skärmtryck 5-färgstryck · Right Arm | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Skärmtryck 6-färgstryck · Right Arm | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Skärmtryck 7-färgstryck · Right Arm | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Skärmtryck 8-färgstryck · Right Arm | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digital överföring Digital överföring · Right Arm | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Transfertryck 1-färgstryck · Right Arm | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Transfertryck 2-färgstryck · Right Arm | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Transfertryck 3-färgstryck · Right Arm | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Transfertryck 4-färgstryck · Right Arm | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Transfertryck 5-färgstryck · Right Arm | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Transfertryck 6-färgstryck · Right Arm | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| Transfertryck 7-färgstryck · Right Arm | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Transfertryck 8-färgstryck · Right Arm | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| Överföringsreflekterande Transferreflekterande · Right Arm | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Överföringsreflekterande Transferreflekterande · Left Arm | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Broderi Broderi · Left Arm | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| Skärmtryck 1-färgstryck · Left Arm | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Skärmtryck 2-färgstryck · Left Arm | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Skärmtryck 3-färgstryck · Left Arm | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Skärmtryck 4-färgstryck · Left Arm | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Skärmtryck 5-färgstryck · Left Arm | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Skärmtryck 6-färgstryck · Left Arm | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Skärmtryck 7-färgstryck · Left Arm | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Skärmtryck 8-färgstryck · Left Arm | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Digital överföring Digital överföring · Left Arm | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Transfertryck 1-färgstryck · Left Arm | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Transfertryck 2-färgstryck · Left Arm | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Transfertryck 3-färgstryck · Left Arm | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Transfertryck 4-färgstryck · Left Arm | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 |
| Transfertryck 5-färgstryck · Left Arm | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Transfertryck 6-färgstryck · Left Arm | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| Transfertryck 7-färgstryck · Left Arm | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Transfertryck 8-färgstryck · Left Arm | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
Startkostnad: 57,80 EUR
Alla priser är exklusive moms.
Behöver du hjälp? eller ring Marcus på +46 70 495 64 38
1 Välj färg: äppelgrönt
2 Designalternativ
3 Välj antal
Produkter
3,24 EUR/st
Design / tryck
57,80 EUR startkostnad + från 0,44 EUR/st
Uppskattad totalsumma (exkl. moms) 1 st
61,47 EUR
Design och offert inom 24 timmar
Dedikerad merch-support
Vill du kontrollera varan först?
Du kanske också gillar
Kundrecensioner
5/5 Baserat på recensioner av vårt företags tjänst på Google
Vanliga frågor
Har du fortfarande frågor? Ingen fara – vi hjälper dig gärna. Få hjälp.
Regent är gjord av 150g/m2 single jersey-tyg, 100 procent halvkammad ringspunnad bomull. Den har en förstärkt tejpad halssöm och en krage med elastan för hållbarhet och komfort. Tyget är OEKO-TEX-certifierat, vilket bekräftar att det har testats för skadliga ämnen.
T-shirten är tillgänglig från 2 till 12 år, från 86-94cm upp till 142-152cm. Storlekar 2 till 6 år är konstruerade med sidosömmar, medan storlekar från 8 år och upp använder tubulär strickkonstruktion. Se storlekstabellen i produktdokumentationen för hjälp med att matcha storlekar till ålder.
Denna produkt levereras utan polypåse. Om du behöver särskild förpackning för din beställning, diskutera detta med teamet när du begär ditt erbjudande.
















